球员 | 人民币(¥) | 93-94薪资(美元$) |
罗伯特-帕里什 | 2483.72万 | 400万 |
谢尔曼-道格拉斯 | 1428.14万 | 230万 |
泽维尔-麦克丹尼尔 | 1335万 | 215万 |
迪诺-拉迪亚 | 1024.53万 | 165万 |
艾德-平克尼 | 912.77万 | 147万 |
凯文-贾姆伯 | 683.02万 | 110万 |
迪-布朗 | 639.56万 | 103万 |
斯托贾科-弗兰科维奇 | 515.37万 | 83万 |
阿拉拉-阿布德纳比 | 502.95万 | 81万 |
里克-福克斯 | 471.91万 | 76万 |
阿西-厄尔 | 403.6万 | 65万 |
约翰-巴格莱 | 372.56万 | 60万 |
罗伦佐-威廉姆斯 | 155.23万 | 25万 |
克里斯-科尔奇亚你 | 93.14万 | 15万 |
马特-温斯特罗姆 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 11114.65万 | 1790万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资