球员 | 人民币(¥) | 85-86薪资(美元$) |
乔治-格文 | 502.95万 | 81万 |
达夫-科尔辛 | 440.86万 | 71万 |
迈克尔-乔丹 | 391.19万 | 63万 |
西德尼-格林 | 217.33万 | 35万 |
奎因汀-戴利 | 204.91万 | 33万 |
凯尔-迈西 | 192.49万 | 31万 |
奥兰多-乌尔里奇 | 186.28万 | 30万 |
查尔斯-奥克利 | 142.81万 | 23万 |
杰纳-班克斯 | 142.81万 | 23万 |
贾万-欧德汉姆 | 111.77万 | 18万 |
约翰-帕克森 | 111.77万 | 18万 |
迈克-斯姆瑞克 | 86.93万 | 14万 |
比利-麦吉尼 | 80.72万 | 13万 |
球队总计 | 2812.81万 | 453万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资