球员 | 人民币(¥) | 93-94薪资(美元$) |
迪坎贝-穆托姆博 | 1862.79万 | 300万 |
拉方索-艾利斯 | 1459.19万 | 235万 |
马翰默德-劳夫 | 1136.3万 | 183万 |
埃尔文-罗伯特森 | 875.51万 | 141万 |
雷吉-威廉姆斯 | 782.37万 | 126万 |
毕森-德勒 | 769.95万 | 124万 |
马克-兰道尔 | 745.12万 | 120万 |
布莱恩特-斯蒂奇 | 683.02万 | 110万 |
凯文-布鲁克斯 | 608.51万 | 98万 |
汤姆-哈蒙德 | 496.74万 | 80万 |
罗伯特-派克 | 248.37万 | 40万 |
罗伯特-沃丹 | 155.23万 | 25万 |
达内尔-米 | 93.14万 | 15万 |
罗德尼-罗杰斯 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 10009.39万 | 1612万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资