球员 | 人民币(¥) | 00-01薪资(美元$) |
阿朗佐-莫宁 | 10481.3万 | 1688万 |
蒂姆-哈达威 | 7451.16万 | 1200万 |
埃迪-琼斯 | 5563.53万 | 896万 |
布莱恩-格兰特 | 5526.28万 | 890万 |
小安东尼-梅森 | 3446.16万 | 555万 |
丹-马尔利 | 2514.77万 | 405万 |
杜恩-考斯威尔 | 2483.72万 | 400万 |
塞德里克-塞巴洛斯 | 2446.46万 | 394万 |
达勒-艾利斯 | 1421.93万 | 229万 |
A.C.-格林 | 1397.09万 | 225万 |
安东尼-卡特 | 745.12万 | 120万 |
里基-戴维斯 | 583.67万 | 94万 |
唐-麦克伦 | 496.74万 | 80万 |
布鲁斯-鲍文 | 453.28万 | 73万 |
托德-弗勒 | 378.77万 | 61万 |
埃迪-豪斯 | 198.7万 | 32万 |
贾马尔-罗宾逊 | 24.84万 | 4万 |
里克-布朗森 | 12.42万 | 2万 |
球队总计 | 45625.94万 | 7348万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资