球员 | 人民币(¥) | 85-86薪资(美元$) |
埃尔文-约翰逊 | 1552.33万 | 250万 |
卡里姆-贾巴尔 | 1260.49万 | 203万 |
米切-库普恰克 | 714.07万 | 115万 |
詹姆斯-沃西 | 341.51万 | 55万 |
莫里斯-卢卡斯 | 298.05万 | 48万 |
科特-兰比斯 | 279.42万 | 45万 |
拜伦-斯科特 | 260.79万 | 42万 |
迈克尔·库珀 | 229.74万 | 37万 |
迈克-麦基 | 173.86万 | 28万 |
拉里-斯普里格斯 | 86.93万 | 14万 |
A.C.-格林 | 80.72万 | 13万 |
罗尼-莱斯特 | 62.09万 | 10万 |
球队总计 | 5340万 | 860万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资