球员 | 人民币(¥) | 98-99赛季(美元$) |
卡尔-马龙 | 3812.51万 | 614万 |
格雷格-奥斯特塔格 | 2688.63万 | 433万 |
约翰-斯托克顿 | 2483.72万 | 400万 |
杰夫-霍纳塞克 | 2148.42万 | 346万 |
布莱恩-拉塞尔 | 2129.79万 | 343万 |
亚当-基费 | 1645.46万 | 265万 |
托德-弗勒 | 906.56万 | 146万 |
霍华德-埃斯利 | 869.3万 | 140万 |
山顿-安德森 | 807.21万 | 130万 |
瑟尔-贝莉 | 527.79万 | 85万 |
杰奎-沃恩 | 428.44万 | 69万 |
格雷格-福斯特 | 366.35万 | 59万 |
球队总计 | 18814.18万 | 3030万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资