球员 | 人民币(¥) | 93-94薪资(美元$) |
罗恩-哈珀 | 2483.72万 | 400万 |
丹尼-曼宁 | 2018.02万 | 325万 |
斯坦利-罗伯茨 | 1763.44万 | 284万 |
马克-杰克逊 | 1241.86万 | 200万 |
肯-诺曼 | 794.79万 | 128万 |
劳伊-奥特 | 763.74万 | 123万 |
加里-格兰特 | 701.65万 | 113万 |
约翰-威廉姆斯 | 683.02万 | 110万 |
特里-德埃 | 651.98万 | 105万 |
汤姆-托尔伯特 | 403.6万 | 65万 |
兰迪-伍兹 | 403.6万 | 65万 |
埃尔摩尔-斯宾塞 | 353.93万 | 57万 |
奇奇-范德维奇 | 93.14万 | 15万 |
亨利-詹姆斯 | 93.14万 | 15万 |
马克-阿吉雷 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 12542.79万 | 2020万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资