球员 | 人民币(¥) | 93-94薪资(美元$) |
霍特-罗德-威廉姆斯 | 2353.32万 | 379万 |
丹尼-费里 | 2198.09万 | 354万 |
布拉德-多赫迪 | 2198.09万 | 354万 |
马克-普莱斯 | 1769.65万 | 285万 |
拉里-南斯 | 1763.44万 | 284万 |
杰拉德-威尔金斯 | 1415.72万 | 228万 |
约翰-巴特尔 | 695.44万 | 112万 |
特伊隆-希尔 | 670.6万 | 108万 |
特里尔-布兰登 | 521.58万 | 84万 |
克里斯-米尔斯 | 403.6万 | 65万 |
杰拉德-迈德金斯 | 298.05万 | 48万 |
鲍比-菲尔斯 | 192.49万 | 31万 |
简-吉丁格 | 155.23万 | 25万 |
塞德里克-托尼 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 14728.46万 | 2372万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资