球员 | 人民币(¥) | 93-94薪资(美元$) |
罗尼-塞卡利 | 1900.05万 | 306万 |
约翰-塞利 | 1521.28万 | 245万 |
史蒂夫-史密斯 | 1397.09万 | 225万 |
格伦-莱斯 | 1241.86万 | 200万 |
布莱恩-肖 | 937.6万 | 151万 |
格兰特-朗 | 875.51万 | 141万 |
哈罗德-迈纳 | 738.91万 | 119万 |
威利-伯顿 | 620.93万 | 100万 |
亚历克-科斯勒 | 571.26万 | 92万 |
比姆博-科尔斯 | 496.74万 | 80万 |
马努特-波尔 | 403.6万 | 65万 |
基斯-阿斯金斯 | 192.49万 | 31万 |
马特-盖革 | 155.23万 | 25万 |
球队总计 | 11052.55万 | 1780万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资