球员 | 人民币(¥) | 93-94薪资(美元$) |
法特-利夫 | 1366.05万 | 220万 |
贾马尔-马什本 | 1260.49万 | 203万 |
吉姆-杰克逊 | 1241.86万 | 200万 |
托尼-坎贝尔 | 1043.16万 | 168万 |
道格-史密斯 | 1024.53万 | 165万 |
特里-戴维斯 | 745.12万 | 120万 |
兰迪-怀特 | 571.26万 | 92万 |
唐纳德-霍吉 | 527.79万 | 85万 |
肖恩-卢克斯 | 304.26万 | 49万 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 217.33万 | 35万 |
格雷格-德莱琳 | 186.28万 | 30万 |
普奥珀耶-琼斯 | 173.86万 | 28万 |
蒂姆-莱格勒 | 155.23万 | 25万 |
罗伊-塔普雷 | 49.67万 | 8万 |
达伦-莫宁斯塔 | 24.84万 | 4万 |
球队总计 | 8891.72万 | 1432万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资