球员 | 人民币(¥) | 93-94薪资(美元$) |
蒂姆-哈达威 | 2073.91万 | 334万 |
克里斯-穆林 | 1763.44万 | 284万 |
比利-欧文斯 | 1496.44万 | 241万 |
萨鲁纳斯-马修利奥尼斯 | 1179.77万 | 190万 |
克里斯-韦伯 | 993.49万 | 160万 |
吉姆-皮特森 | 943.81万 | 152万 |
维克多-亚历山大 | 720.28万 | 116万 |
克里斯-加特林 | 695.44万 | 112万 |
杰夫-格雷尔 | 447.07万 | 72万 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 434.65万 | 70万 |
拜伦-休斯顿 | 372.56万 | 60万 |
朱德-布伊奇勒 | 235.95万 | 38万 |
艾弗里-约翰逊 | 186.28万 | 30万 |
基斯-詹宁斯 | 155.23万 | 25万 |
安德鲁-斯宾塞 | 155.23万 | 25万 |
约什-格兰特 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 11946.69万 | 1924万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资