球员 | 人民币(¥) | 94-95薪资(美元$) |
多米尼克-威尔金斯 | 1751.02万 | 282万 |
谢尔曼-道格拉斯 | 1695.14万 | 273万 |
泽维尔-麦克丹尼尔 | 1639.26万 | 264万 |
迪-布朗 | 1552.33万 | 250万 |
迪诺-拉迪亚 | 1335万 | 215万 |
里克-福克斯 | 1086.63万 | 175万 |
布鲁-爱德华兹 | 1055.58万 | 170万 |
佩维斯-埃里森 | 683.02万 | 110万 |
阿西-厄尔 | 527.79万 | 85万 |
斯托贾科-弗兰科维奇 | 515.37万 | 83万 |
埃里克-蒙特罗斯 | 496.74万 | 80万 |
德里克-斯特朗 | 310.47万 | 50万 |
大卫-韦斯利 | 155.23万 | 25万 |
格雷格-迈纳 | 155.23万 | 25万 |
托尼-哈里斯 | 93.14万 | 15万 |
马特-温斯特罗姆 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 13145.09万 | 2117万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资