球员 | 人民币(¥) | 94-95薪资(美元$) |
迪坎贝-穆托姆博 | 1924.88万 | 310万 |
拉方索-艾利斯 | 1695.14万 | 273万 |
马翰默德-劳夫 | 1366.05万 | 220万 |
毕森-德勒 | 1241.86万 | 200万 |
雷吉-威廉姆斯 | 974.86万 | 157万 |
罗德尼-罗杰斯 | 968.65万 | 156万 |
布莱恩特-斯蒂奇 | 856.88万 | 138万 |
罗伯特-派克 | 658.19万 | 106万 |
达勒-艾利斯 | 627.14万 | 101万 |
杰伦-罗斯 | 608.51万 | 98万 |
汤姆-哈蒙德 | 434.65万 | 70万 |
克里夫-莱温斯顿 | 403.6万 | 65万 |
凯文-布鲁克斯 | 372.56万 | 60万 |
达内尔-米 | 155.23万 | 25万 |
雷杰-斯莱特 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 12381.34万 | 1994万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资