球员 | 人民币(¥) | 94-95薪资(美元$) |
斯坦利-罗伯茨 | 2173.26万 | 350万 |
劳伊-奥特 | 1707.56万 | 275万 |
普尔-理查德森 | 1316.37万 | 212万 |
拉蒙德-穆雷 | 1241.86万 | 200万 |
特里-德埃 | 850.67万 | 137万 |
马里克-希利 | 782.37万 | 126万 |
加里-格兰特 | 683.02万 | 110万 |
埃里克-皮亚考斯基 | 596.09万 | 96万 |
兰迪-伍兹 | 496.74万 | 80万 |
埃尔摩尔-斯宾塞 | 434.65万 | 70万 |
托尼-马森博格 | 260.79万 | 42万 |
鲍伯-马丁 | 155.23万 | 25万 |
哈罗德-艾利斯 | 155.23万 | 25万 |
博-奥特洛 | 155.23万 | 25万 |
马特-费什 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 11102.23万 | 1788万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资