球员 | 人民币(¥) | 94-95薪资(美元$) |
丹尼-费里 | 2508.56万 | 404万 |
布拉德-多赫迪 | 2359.53万 | 380万 |
霍特-罗德-威廉姆斯 | 2353.32万 | 379万 |
马克-普莱斯 | 1986.98万 | 320万 |
特伊隆-希尔 | 1751.02万 | 282万 |
杰拉德-威尔金斯 | 1539.91万 | 248万 |
迈克尔-凯奇 | 1018.33万 | 164万 |
鲍比-菲尔斯 | 906.56万 | 146万 |
约翰-巴特尔 | 825.84万 | 133万 |
特里尔-布兰登 | 620.93万 | 100万 |
克里斯-米尔斯 | 527.79万 | 85万 |
托尼-坎贝尔 | 403.6万 | 65万 |
杰拉德-迈德金斯 | 384.98万 | 62万 |
格雷格-德莱琳 | 93.14万 | 15万 |
史蒂夫-柯尔特 | 93.14万 | 15万 |
加里-亚历山大 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 17466.76万 | 2813万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资