球员 | 人民币(¥) | 94-95薪资(美元$) |
凯文-威利斯 | 1850.37万 | 298万 |
比利-欧文斯 | 1782.07万 | 287万 |
约翰-塞利 | 1645.46万 | 265万 |
格伦-莱斯 | 1614.42万 | 260万 |
哈罗德-迈纳 | 906.56万 | 146万 |
亚历克-科斯勒 | 869.3万 | 140万 |
马特-盖革 | 869.3万 | 140万 |
克哈里德-李维斯 | 807.21万 | 130万 |
威利-伯顿 | 651.98万 | 105万 |
比姆博-科尔斯 | 558.84万 | 90万 |
凯文-贾姆伯 | 403.6万 | 65万 |
基斯-阿斯金斯 | 254.58万 | 41万 |
布拉德-罗浩斯 | 204.91万 | 33万 |
莱戴尔-伊凯尔斯 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 12511.74万 | 2015万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资