球员 | 人民币(¥) | 94-95薪资(美元$) |
罗伊-塔普雷 | 1862.79万 | 300万 |
杰森-基德 | 1719.98万 | 277万 |
吉姆-杰克逊 | 1676.51万 | 270万 |
贾马尔-马什本 | 1633.05万 | 263万 |
道格-史密斯 | 1210.81万 | 195万 |
特里-戴维斯 | 968.65万 | 156万 |
唐纳德-霍吉 | 627.14万 | 101万 |
普奥珀耶-琼斯 | 478.12万 | 77万 |
托尼-杜马斯 | 434.65万 | 70万 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 285.63万 | 46万 |
莫隆-威利 | 192.49万 | 31万 |
罗伦佐-威廉姆斯 | 124.19万 | 20万 |
球队总计 | 11214万 | 1806万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资