球员 | 人民币(¥) | 94-95薪资(美元$) |
蒂姆-哈达威 | 2297.44万 | 370万 |
罗尼-塞卡利 | 2049.07万 | 330万 |
克里斯-穆林 | 1763.44万 | 284万 |
里基-皮尔斯 | 1552.33万 | 250万 |
汤姆-古格里奥塔 | 1012.12万 | 163万 |
维克多-亚历山大 | 856.88万 | 138万 |
克里斯-加特林 | 825.84万 | 133万 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 552.63万 | 89万 |
卡洛斯-罗杰斯 | 447.07万 | 72万 |
克里福德-洛奇尔 | 403.6万 | 65万 |
基斯-詹宁斯 | 217.33万 | 35万 |
马努特-波尔 | 124.19万 | 20万 |
德怀恩-莫顿 | 93.14万 | 15万 |
大卫-伍德 | 93.14万 | 15万 |
罗德-希金斯 | 12.42万 | 2万 |
球队总计 | 12300.62万 | 1981万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资