球员 | 人民币(¥) | 96-97薪资(美元$) |
斯坦利-罗伯茨 | 2018.02万 | 325万 |
劳伊-奥特 | 1924.88万 | 310万 |
普尔-理查德森 | 1688.93万 | 272万 |
拉蒙德-穆雷 | 1676.51万 | 270万 |
罗德尼-罗杰斯 | 1415.72万 | 228万 |
特里-德埃 | 1185.98万 | 191万 |
马里克-希利 | 1074.21万 | 173万 |
洛伦岑-赖特 | 918.98万 | 148万 |
埃里克-皮亚考斯基 | 844.46万 | 136万 |
布伦特-巴里 | 596.09万 | 96万 |
德怀恩-辛特祖斯 | 391.19万 | 63万 |
博-奥特洛 | 372.56万 | 60万 |
达里克-马丁 | 235.95万 | 38万 |
凯文-达克沃斯 | 155.23万 | 25万 |
球队总计 | 14498.72万 | 2335万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资