球员 | 人民币(¥) | 96-97薪资(美元$) |
丹尼-费里 | 2881.12万 | 464万 |
特伊隆-希尔 | 2160.84万 | 348万 |
马克-韦斯特 | 1241.86万 | 200万 |
鲍比-菲尔斯 | 1123.88万 | 181万 |
特里尔-布兰登 | 813.42万 | 131万 |
克里斯-米尔斯 | 769.95万 | 124万 |
维塔利-波塔潘科 | 664.4万 | 107万 |
鲍勃-苏拉 | 534万 | 86万 |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 447.07万 | 72万 |
安东尼奥-朗 | 322.88万 | 52万 |
唐尼-马绍尔 | 279.42万 | 45万 |
肖奈勒-斯科特 | 186.28万 | 30万 |
卡尔-托马斯 | 155.23万 | 25万 |
雷杰-吉尔里 | 136.6万 | 22万 |
球队总计 | 11716.95万 | 1887万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资