球员 | 人民币(¥) | 96-97薪资(美元$) |
迪诺-拉迪亚 | 3297.14万 | 531万 |
达纳-巴罗斯 | 2111.16万 | 340万 |
迪-布朗 | 2018.02万 | 325万 |
托德-达耶 | 1813.12万 | 292万 |
格雷格-迈纳 | 1117.67万 | 180万 |
佩维斯-埃里森 | 1092.84万 | 176万 |
里克-福克斯 | 1086.63万 | 175万 |
安托万-沃克 | 1005.91万 | 162万 |
弗兰克-布里克考斯基 | 931.4万 | 150万 |
埃里克-威廉姆斯 | 627.14万 | 101万 |
阿尔顿-李斯特 | 310.47万 | 50万 |
大卫-韦斯利 | 217.33万 | 35万 |
马蒂-康伦 | 155.23万 | 25万 |
布雷特-萨博 | 136.6万 | 22万 |
史蒂夫-哈默 | 136.6万 | 22万 |
球队总计 | 16057.25万 | 2586万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资