球员 | 人民币(¥) | 96-97薪资(美元$) |
阿朗佐-莫宁 | 5824.32万 | 938万 |
蒂姆-哈达威 | 1552.33万 | 250万 |
丹-马尔利 | 1459.19万 | 235万 |
P.J.-布朗 | 1241.86万 | 200万 |
萨沙-达尼洛维奇 | 1173.56万 | 189万 |
科特-托马斯 | 769.95万 | 124万 |
基斯-阿斯金斯 | 403.6万 | 65万 |
加里-格兰特 | 310.47万 | 50万 |
马丁-穆尔赛普 | 248.37万 | 40万 |
艾德-平克尼 | 186.28万 | 30万 |
托尼-法玛尔 | 155.23万 | 25万 |
IsaacAustin | 155.23万 | 25万 |
马克-斯特里克兰 | 155.23万 | 25万 |
沃尚-莱纳德 | 155.23万 | 25万 |
詹姆斯-斯科特 | 136.6万 | 22万 |
球队总计 | 13927.46万 | 2243万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资