球员 | 人民币(¥) | 96-97薪资(美元$) |
A.C.-格林 | 3011.51万 | 485万 |
吉姆-杰克逊 | 2421.63万 | 390万 |
贾马尔-马什本 | 2378.16万 | 383万 |
克里斯-加特林 | 1893.84万 | 305万 |
特里-戴维斯 | 1428.14万 | 230万 |
德里克-哈珀 | 807.21万 | 130万 |
埃里克-蒙特罗斯 | 794.79万 | 128万 |
萨马基-沃克 | 776.16万 | 125万 |
萨姆-卡塞尔 | 769.95万 | 124万 |
乔治-麦克劳德 | 683.02万 | 110万 |
迈克尔-芬利 | 447.07万 | 72万 |
吉米-金 | 204.91万 | 33万 |
奥利弗-米勒 | 155.23万 | 25万 |
格雷格-德莱琳 | 155.23万 | 25万 |
弗莱德-罗伯茨 | 155.23万 | 25万 |
埃里克-斯特里克兰 | 136.6万 | 22万 |
球队总计 | 16218.69万 | 2612万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资