球员 | 人民币(¥) | 96-97薪资(美元$) |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 4346.51万 | 700万 |
马克-普莱斯 | 2117.37万 | 341万 |
唐耶尔-马绍尔 | 2086.32万 | 336万 |
克里斯-穆林 | 1763.44万 | 284万 |
乔-史密斯 | 1732.39万 | 279万 |
菲尔顿-斯宾塞 | 1670.3万 | 269万 |
BJ阿姆斯特朗 | 1490.23万 | 240万 |
唐纳德-洛耶尔 | 1055.58万 | 170万 |
比姆博-科尔斯 | 869.3万 | 140万 |
乔恩-考恩凯克 | 714.07万 | 115万 |
托德-弗勒 | 701.65万 | 113万 |
安德鲁-德克勒克 | 173.86万 | 28万 |
迈克-佩普罗斯基 | 155.23万 | 25万 |
Lou-罗 | 155.23万 | 25万 |
雷-欧维斯 | 136.6万 | 22万 |
球队总计 | 19168.11万 | 3087万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资