球员 | 人民币(¥) | 97-98薪资(美元$) |
迪-布朗 | 2173.26万 | 350万 |
达纳-巴罗斯 | 2111.16万 | 340万 |
迪诺-拉迪亚 | 1552.33万 | 250万 |
昌西-比卢普斯 | 1477.81万 | 238万 |
格雷格-迈纳 | 1341.21万 | 216万 |
佩维斯-埃里森 | 1297.74万 | 209万 |
泰瑞斯-奈特 | 1241.86万 | 200万 |
安托万-沃克 | 1154.93万 | 186万 |
罗恩-默塞尔 | 1099.05万 | 177万 |
安德鲁-德克勒克 | 745.12万 | 120万 |
沃尔特-迈卡蒂 | 534万 | 86万 |
多塔尔-琼斯 | 490.53万 | 79万 |
罗伊-罗杰斯 | 471.91万 | 76万 |
约翰-托马斯 | 397.4万 | 64万 |
布鲁斯-鲍文 | 260.79万 | 42万 |
特尤斯-艾德尼 | 248.37万 | 40万 |
斯科特·布鲁克斯 | 31.05万 | 5万 |
球队总计 | 16628.51万 | 2678万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资