球员 | 人民币(¥) | 97-98薪资(美元$) |
斯托贾科-弗兰科维奇 | 2222.93万 | 358万 |
劳伊-奥特 | 2080.12万 | 335万 |
拉蒙德-穆雷 | 1800.7万 | 290万 |
普尔-理查德森 | 1751.02万 | 282万 |
罗德尼-罗杰斯 | 1639.26万 | 264万 |
洛伦岑-赖特 | 1055.58万 | 170万 |
埃里克-皮亚考斯基 | 987.28万 | 159万 |
詹姆斯-罗宾逊 | 931.4万 | 150万 |
基斯-克洛斯 | 745.12万 | 120万 |
布伦特-巴里 | 670.6万 | 108万 |
莫里斯-泰勒 | 651.98万 | 105万 |
达里克-马丁 | 267万 | 43万 |
特里-德埃 | 242.16万 | 39万 |
詹姆斯-科林斯 | 149.02万 | 24万 |
内特-哈弗曼 | 12.42万 | 2万 |
球队总计 | 15206.58万 | 2449万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资