球员 | 人民币(¥) | 97-98薪资(美元$) |
布莱恩特-斯蒂奇 | 2502.35万 | 403万 |
谢尔曼-道格拉斯 | 2502.35万 | 403万 |
拉方索-艾利斯 | 2266.39万 | 365万 |
埃尔摩尔-斯宾塞 | 1272.91万 | 205万 |
托尼-巴蒂 | 1210.81万 | 195万 |
迪恩-加勒特 | 1117.67万 | 180万 |
约翰-纽曼 | 825.84万 | 133万 |
丹尼-福特森 | 801万 | 129万 |
埃里克-威廉姆斯 | 707.86万 | 114万 |
汤姆-哈蒙德 | 602.3万 | 97万 |
乔治-齐代克 | 484.33万 | 78万 |
鲍比-杰克逊 | 428.44万 | 69万 |
普莱斯特-劳德代尔 | 391.19万 | 63万 |
兰迪-伍兹 | 310.47万 | 50万 |
乔-沃尔夫 | 298.05万 | 48万 |
史蒂夫-谢夫勒 | 204.91万 | 33万 |
安东尼-戈尔德怀尔 | 204.91万 | 33万 |
埃迪-约翰逊 | 186.28万 | 30万 |
埃里克-华盛顿 | 149.02万 | 24万 |
球队总计 | 16467.06万 | 2652万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资