球员 | 人民币(¥) | 97-98薪资(美元$) |
肖恩-坎普 | 5340万 | 860万 |
丹尼-费里 | 2483.72万 | 400万 |
维斯里-佩尔森 | 2173.26万 | 350万 |
格雷格-格拉汉姆 | 956.23万 | 154万 |
托尼-杜马斯 | 825.84万 | 133万 |
维塔利-波塔潘科 | 763.74万 | 123万 |
德里克-安德森 | 689.23万 | 111万 |
亨利-詹姆斯 | 620.93万 | 100万 |
鲍勃-苏拉 | 608.51万 | 98万 |
布莱文-奈特 | 589.88万 | 95万 |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 515.37万 | 83万 |
唐尼-马绍尔 | 335.3万 | 54万 |
肖奈勒-斯科特 | 310.47万 | 50万 |
米切尔-巴特勒 | 167.65万 | 27万 |
塞德里克-亨德森 | 155.23万 | 25万 |
杰罗米-阿伦 | 24.84万 | 4万 |
阿德里安-考德威尔 | 12.42万 | 2万 |
球队总计 | 16572.62万 | 2669万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资