球员 | 人民币(¥) | 97-98薪资(美元$) |
阿朗佐-莫宁 | 6985.46万 | 1125万 |
蒂姆-哈达威 | 2980.46万 | 480万 |
贾马尔-马什本 | 2750.72万 | 443万 |
P.J.-布朗 | 2384.37万 | 384万 |
丹-马尔利 | 1751.02万 | 282万 |
沃尚-莱纳德 | 1465.39万 | 236万 |
杜恩-考斯威尔 | 751.33万 | 121万 |
特里-米尔斯 | 620.93万 | 100万 |
基斯-阿斯金斯 | 465.7万 | 75万 |
查尔斯-史密斯 | 384.98万 | 62万 |
IsaacAustin | 235.95万 | 38万 |
托德-达耶 | 167.65万 | 27万 |
埃里克-默多克 | 167.65万 | 27万 |
马克-斯特里克兰 | 167.65万 | 27万 |
鲁本-内姆布哈德 | 31.05万 | 5万 |
本-戴维斯 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 21328.95万 | 3435万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资