球员 | 人民币(¥) | 97-98薪资(美元$) |
肖恩-布拉德利 | 3688.32万 | 594万 |
A.C.-格林 | 3166.74万 | 510万 |
罗伯特-派克 | 2011.81万 | 324万 |
德尼斯-斯科特 | 1813.12万 | 292万 |
克哈里德-李维斯 | 1148.72万 | 185万 |
埃里克-斯特里克兰 | 993.49万 | 160万 |
萨马基-沃克 | 887.93万 | 143万 |
科特-托马斯 | 869.3万 | 140万 |
迈克尔-芬利 | 509.16万 | 82万 |
克里斯-安斯蒂 | 440.86万 | 71万 |
马丁-穆尔赛普 | 422.23万 | 68万 |
休伯特-戴维斯 | 335.3万 | 54万 |
凯文-奥利 | 167.65万 | 27万 |
阿德里安-考德威尔 | 167.65万 | 27万 |
布博巴-威尔斯 | 161.44万 | 26万 |
球队总计 | 16783.74万 | 2703万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资