球员 | 人民币(¥) | 97-98薪资(美元$) |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 4824.63万 | 777万 |
唐耶尔-马绍尔 | 2477.51万 | 399万 |
布莱恩-肖 | 2328.49万 | 375万 |
乔-史密斯 | 1968.35万 | 317万 |
BJ阿姆斯特朗 | 1614.42万 | 260万 |
菲尔顿-斯宾塞 | 1353.63万 | 218万 |
比姆博-科尔斯 | 1055.58万 | 170万 |
阿多纳尔-福耶尔 | 931.4万 | 150万 |
埃里克-丹皮尔 | 918.98万 | 148万 |
托德-弗勒 | 801万 | 129万 |
杜恩-费雷尔 | 769.95万 | 124万 |
迪克-辛普金斯 | 769.95万 | 124万 |
大卫-沃恩 | 428.44万 | 69万 |
卡尔-托马斯 | 167.65万 | 27万 |
球队总计 | 20409.97万 | 3287万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资