球员 | 人民币(¥) | 98-99薪资(美元$) |
肖恩-布拉德利 | 4191.28万 | 675万 |
迈克尔-芬利 | 3725.58万 | 600万 |
A.C.-格林 | 3185.37万 | 513万 |
罗伯特-派克 | 2347.12万 | 378万 |
克哈里德-李维斯 | 1241.86万 | 200万 |
埃里克-斯特里克兰 | 1192.19万 | 192万 |
霍特-罗德-威廉姆斯 | 1086.63万 | 175万 |
萨马基-沃克 | 1005.91万 | 162万 |
德克-诺维茨基 | 912.77万 | 147万 |
史蒂夫-纳什 | 738.91万 | 119万 |
加里-特伦特 | 620.93万 | 100万 |
克里斯-安斯蒂 | 614.72万 | 99万 |
塞德里克-塞巴洛斯 | 465.7万 | 75万 |
休伯特-戴维斯 | 403.6万 | 65万 |
安苏-瑟塞 | 180.07万 | 29万 |
布拉洛-桑德夫 | 180.07万 | 29万 |
球队总计 | 22092.69万 | 3558万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资