球员 | 人民币(¥) | 98-99薪资(美元$) |
阿朗佐-莫宁 | 8152.81万 | 1313万 |
蒂姆-哈达威 | 3477.21万 | 560万 |
贾马尔-马什本 | 3123.28万 | 503万 |
P.J.-布朗 | 2781.77万 | 448万 |
丹-马尔利 | 2042.86万 | 329万 |
沃尚-莱纳德 | 1763.44万 | 284万 |
马克-斯特里克兰 | 1303.95万 | 210万 |
杜恩-考斯威尔 | 900.35万 | 145万 |
特里-米尔斯 | 714.07万 | 115万 |
特里-伯特 | 620.93万 | 100万 |
布鲁-爱德华兹 | 527.79万 | 85万 |
基斯-阿斯金斯 | 453.28万 | 73万 |
马蒂-康伦 | 409.81万 | 66万 |
雷克斯-沃特斯 | 335.3万 | 54万 |
球队总计 | 26606.85万 | 4285万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资