球员 | 人民币(¥) | 98-99薪资(美元$) |
唐耶尔-马绍尔 | 2713.46万 | 437万 |
约翰-斯塔克斯 | 2483.72万 | 400万 |
贾森-卡菲 | 2285.02万 | 368万 |
克里斯-米尔斯 | 2235.35万 | 360万 |
Muggsy-博格斯 | 1738.6万 | 280万 |
比姆博-科尔斯 | 1241.86万 | 200万 |
安托万-贾米森 | 1204.6万 | 194万 |
阿多纳尔-福耶尔 | 1055.58万 | 170万 |
菲尔顿-斯宾塞 | 1024.53万 | 165万 |
埃里克-丹皮尔 | 956.23万 | 154万 |
杜恩-费雷尔 | 887.93万 | 143万 |
特里-卡明斯 | 714.07万 | 115万 |
托尼-德尔克 | 701.65万 | 113万 |
球队总计 | 19242.62万 | 3099万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资