球员姓名 | 98-99赛季薪资($) | 人民币(¥)万 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 1294万 | 8012.71万 |
斯科蒂-皮蓬 | 1100万 | 6811.42万 |
布伦特-普莱斯 | 224万 | 1387.05万 |
查尔斯-巴克利 | 100万 | 619.22万 |
迈克尔-迪克森 | 95万 | 588.26万 |
布雷斯-德鲁 | 86万 | 532.53万 |
萨姆-马克 | 55万 | 340.57万 |
安东尼-米勒 | 48万 | 297.23万 |
卡蒂诺-莫布里 | 29万 | 179.57万 |
薪资总额 | 3031万 | 18768.56万 |
球员姓名 | 98-99赛季薪资($) | 人民币(¥)万 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 1294万 | 8012.71万 |
斯科蒂-皮蓬 | 1100万 | 6811.42万 |
布伦特-普莱斯 | 224万 | 1387.05万 |
查尔斯-巴克利 | 100万 | 619.22万 |
迈克尔-迪克森 | 95万 | 588.26万 |
布雷斯-德鲁 | 86万 | 532.53万 |
萨姆-马克 | 55万 | 340.57万 |
安东尼-米勒 | 48万 | 297.23万 |
卡蒂诺-莫布里 | 29万 | 179.57万 |
薪资总额 | 3031万 | 18768.56万 |
« 上一篇:1998-1999赛季76人薪资
» 下一篇:1998-1999NBA勇士薪资
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球衣号码 球员名称 年龄 薪资(美元) 年薪(人民币) 合同 9号 里基
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉