球员 | 人民币(¥) | 00-01薪资(美元$) |
迈克尔-芬利 | 5215.81万 | 840万 |
肖恩-布拉德利 | 5197.18万 | 837万 |
克里斯汀-莱特纳 | 4116.77万 | 663万 |
史蒂夫-纳什 | 3415.12万 | 550万 |
劳伊-奥特 | 2986.67万 | 481万 |
霍华德-埃斯利 | 2638.95万 | 425万 |
加里-特伦特 | 1490.23万 | 240万 |
休伯特-戴维斯 | 1303.95万 | 210万 |
德克-诺维茨基 | 1049.37万 | 169万 |
特里-米尔斯 | 869.3万 | 140万 |
伊唐-托马斯 | 863.09万 | 139万 |
康特尼-亚历山大 | 819.63万 | 132万 |
格雷格-巴克纳 | 683.02万 | 110万 |
唐尼尔-哈维 | 534万 | 86万 |
里昂-史密斯 | 298.05万 | 48万 |
比尔-科尔利 | 260.79万 | 42万 |
埃东多-纳胡拉 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 31940.64万 | 5144万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资