球员 | 人民币(¥) | 00-01薪资(美元$) |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 6290.02万 | 1013万 |
维斯里-佩尔森 | 3477.21万 | 560万 |
克里斯-加特林 | 3446.16万 | 555万 |
布莱文-奈特 | 2638.95万 | 425万 |
拉蒙德-穆雷 | 2098.74万 | 338万 |
塞德里克-亨德森 | 1676.51万 | 270万 |
比姆博-科尔斯 | 1397.09万 | 225万 |
罗伯特-特雷勒 | 1366.05万 | 220万 |
J.R.-瑞德 | 1366.05万 | 220万 |
马克-布莱恩特 | 1366.05万 | 220万 |
克莱伦斯-韦瑟斯庞 | 1303.95万 | 210万 |
克里斯-米姆 | 1192.19万 | 192万 |
安德烈-米勒 | 1123.88万 | 181万 |
特拉简-朗顿 | 931.4万 | 150万 |
马特-哈普林 | 769.95万 | 124万 |
迈克尔-霍金斯 | 260.79万 | 42万 |
加里-格兰特 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 30903.69万 | 4977万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资