球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
罗恩-默塞尔 | 4191.28万 | 675万 |
查尔斯-奥克利 | 4067.09万 | 655万 |
艾迪-罗宾逊 | 3210.21万 | 517万 |
布拉德-米勒 | 2732.09万 | 440万 |
泰森-钱德勒 | 2055.28万 | 331万 |
格雷格-安东尼 | 1862.79万 | 300万 |
马库斯-费泽尔 | 1707.56万 | 275万 |
埃迪-库里 | 1664.09万 | 268万 |
贾马尔-克劳福德 | 1173.56万 | 189万 |
弗莱德-霍伊博格 | 993.49万 | 160万 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 769.95万 | 124万 |
戴利波尔-巴格里奇 | 527.79万 | 85万 |
凯文-奥利 | 366.35万 | 59万 |
迈克尔-鲁芬 | 335.3万 | 54万 |
A.J.-盖顿 | 291.84万 | 47万 |
索麦拉-萨马科 | 291.84万 | 47万 |
特伦顿-哈塞尔 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 26445.41万 | 4259万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资