球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
沙奎尔-奥尼尔 | 13306.53万 | 2143万 |
科比-布莱恩特 | 6985.46万 | 1125万 |
罗伯特-霍里 | 3290.93万 | 530万 |
里克-福克斯 | 2353.32万 | 379万 |
林奇-亨特 | 2129.79万 | 343万 |
德里克-费舍尔 | 1862.79万 | 300万 |
萨马基-沃克 | 869.3万 | 140万 |
米奇-里奇蒙德 | 620.93万 | 100万 |
布莱恩-肖 | 596.09万 | 96万 |
德文-乔治 | 515.37万 | 83万 |
马克-麦德森 | 471.91万 | 76万 |
杰拉尼-麦考伊 | 353.93万 | 57万 |
斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 | 291.84万 | 47万 |
乔-克里斯宾 | 31.05万 | 5万 |
迈克-潘佩西 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 33697.87万 | 5427万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资