球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
雷-阿伦 | 6290.02万 | 1013万 |
蒂姆-托马斯 | 5284.11万 | 851万 |
格伦-罗宾迅 | 5041.95万 | 812万 |
丹尼-曼宁 | 4240.95万 | 683万 |
贾森-卡菲 | 2719.67万 | 438万 |
斯格特-威廉姆斯 | 2607.91万 | 420万 |
萨姆-卡塞尔 | 2483.72万 | 400万 |
埃尔文-约翰逊 | 1676.51万 | 270万 |
林奇-亨特 | 1645.46万 | 265万 |
达尔文-哈姆 | 1055.58万 | 170万 |
乔尔-普尔兹比拉 | 1005.91万 | 162万 |
杰罗米-科尔西 | 620.93万 | 100万 |
马克-波普 | 310.47万 | 50万 |
马希奥-巴斯顿 | 260.79万 | 42万 |
拉夫-阿尔斯通 | 260.79万 | 42万 |
迈克尔-里德 | 198.7万 | 32万 |
贾森-哈特 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 35902.17万 | 5782万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资