球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
布莱恩特-李维斯 | 7177.95万 | 1156万 |
IsaacAustin | 3539.3万 | 570万 |
洛伦岑-赖特 | 3415.12万 | 550万 |
尼克-安德森 | 3353.02万 | 540万 |
布莱文-奈特 | 2794.19万 | 450万 |
斯特罗迈尔-斯威夫特 | 2111.16万 | 340万 |
保罗-加索尔 | 1844.16万 | 297万 |
杰森-威廉姆斯 | 1583.37万 | 255万 |
格兰特-朗 | 1490.23万 | 240万 |
肖恩-巴蒂尔 | 1366.05万 | 220万 |
迈克尔-迪克森 | 1204.6万 | 194万 |
托尼-马森博格 | 1024.53万 | 165万 |
罗德尼-布福德 | 298.05万 | 48万 |
威尔-所罗门 | 204.91万 | 33万 |
安东尼斯-福特西斯 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 31611.55万 | 5091万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资