球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
克里弗德-罗宾逊 | 4756.32万 | 766万 |
杰里-斯塔克豪斯 | 3626.23万 | 584万 |
本-华莱士 | 2918.37万 | 470万 |
科利斯-威廉姆森 | 2483.72万 | 400万 |
塞尔克-雷布拉夏 | 2173.26万 | 350万 |
查基-阿特金斯 | 2049.07万 | 330万 |
琼-巴里 | 1974.56万 | 318万 |
米基-摩尔 | 1570.95万 | 253万 |
迈克尔-库里 | 1490.23万 | 240万 |
罗德尼-怀特 | 1049.37万 | 169万 |
达纳-巴罗斯 | 993.49万 | 160万 |
维克多-亚历山大 | 403.6万 | 65万 |
达蒙-琼斯 | 353.93万 | 57万 |
布莱恩-卡迪纳尔 | 291.84万 | 47万 |
拉特考-瓦尔达 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 26339.85万 | 4242万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资