球员 | 人民币(¥) | 02-03薪资(美元$) |
克里弗德-罗宾逊 | 5228.23万 | 842万 |
本-华莱士 | 3228.84万 | 520万 |
昌西-比卢普斯 | 2825.23万 | 455万 |
科利斯-威廉姆森 | 2794.19万 | 450万 |
塞尔克-雷布拉夏 | 2390.58万 | 385万 |
查基-阿特金斯 | 2235.35万 | 360万 |
琼-巴里 | 1974.56万 | 318万 |
休伯特-戴维斯 | 1670.3万 | 269万 |
理查德-汉密尔顿 | 1664.09万 | 268万 |
迈克尔-库里 | 1614.42万 | 260万 |
米基-摩尔 | 1496.44万 | 241万 |
唐-瑞德 | 683.02万 | 110万 |
梅米特-奥库 | 620.93万 | 100万 |
泰肖恩-普林斯 | 558.84万 | 90万 |
PepeSanchez | 366.35万 | 59万 |
鲍比-西蒙斯 | 316.67万 | 51万 |
球队总计 | 29668.04万 | 4778万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资