球员 | 人民币(¥) | 02-03薪资(美元$) |
布莱恩特-李维斯 | 8072.09万 | 1300万 |
维斯里-佩尔森 | 4346.51万 | 700万 |
洛伦岑-赖特 | 3756.63万 | 605万 |
迈克尔-迪克森 | 3415.12万 | 550万 |
杰森-威廉姆斯 | 3415.12万 | 550万 |
布莱文-奈特 | 3104.65万 | 500万 |
斯特罗迈尔-斯威夫特 | 2260.19万 | 364万 |
保罗-加索尔 | 1980.77万 | 319万 |
德鲁-古登 | 1732.39万 | 279万 |
肖恩-巴蒂尔 | 1471.6万 | 237万 |
托尼-马森博格 | 1117.67万 | 180万 |
切萨利-特莱班斯基 | 931.4万 | 150万 |
戈登-吉里塞克 | 869.3万 | 140万 |
厄尔-沃特森 | 757.53万 | 122万 |
克里斯-欧文斯 | 217.33万 | 35万 |
迈克-巴蒂斯特 | 217.33万 | 35万 |
罗伯特-阿奇巴尔德 | 217.33万 | 35万 |
球队总计 | 37882.94万 | 6101万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资