球员 | 人民币(¥) | 02-03薪资(美元$) |
朱万-霍华德 | 12809.79万 | 2063万 |
马库斯-坎比 | 4191.28万 | 675万 |
马克-杰克逊 | 2173.26万 | 350万 |
克里斯-惠特尼 | 1862.79万 | 300万 |
尼克罗兹-斯哥蒂什维利 | 1570.95万 | 253万 |
科里-亚历山大 | 1335万 | 215万 |
内内-希拉里奥 | 1210.81万 | 195万 |
罗德尼-怀特 | 1130.09万 | 182万 |
莱恩-鲍文 | 689.23万 | 111万 |
马克-布莱恩特 | 639.56万 | 103万 |
蒂姆-哈达威 | 620.93万 | 100万 |
唐尼尔-哈维 | 614.72万 | 99万 |
马克-布朗特 | 471.91万 | 76万 |
克里斯-安德森 | 316.67万 | 51万 |
朱尼奥-哈宁顿 | 217.33万 | 35万 |
普莱德拉格-萨沃维奇 | 217.33万 | 35万 |
文森特-亚伯勒 | 217.33万 | 35万 |
阿特-朗 | 117.98万 | 19万 |
约翰-克罗蒂 | 86.93万 | 14万 |
球队总计 | 30493.87万 | 4911万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资