球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
科比-布莱恩特 | 13200.97万 | 2126万 |
保罗-加索尔 | 9382.25万 | 1511万 |
拉玛尔-奥多姆 | 8786.16万 | 1415万 |
德里克-费舍尔 | 2918.37万 | 470万 |
萨沙-武贾西奇 | 2806.6万 | 452万 |
卢克-沃顿 | 2744.51万 | 442万 |
亚当-莫里森 | 2583.07万 | 416万 |
特雷沃-阿里扎 | 1924.88万 | 310万 |
安德鲁-拜纳姆 | 1719.98万 | 277万 |
乔丹-法玛尔 | 670.6万 | 108万 |
DJ-姆本加 | 546.42万 | 88万 |
约什-鲍威尔 | 527.79万 | 85万 |
香农-布朗 | 496.74万 | 80万 |
孙悦 | 273.21万 | 44万 |
球队总计 | 48581.56万 | 7824万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资