球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
布拉德-米勒 | 7066.18万 | 1138万 |
科克-辛里奇 | 6209.3万 | 1000万 |
洛尔-邓 | 5830.53万 | 939万 |
本-戈登 | 3973.95万 | 640万 |
杰罗姆-詹姆斯 | 3849.77万 | 620万 |
蒂姆-托马斯 | 3756.63万 | 605万 |
约翰-萨尔蒙斯 | 3166.74万 | 510万 |
德里克-罗斯 | 2992.88万 | 482万 |
泰鲁斯-托马斯 | 2328.49万 | 375万 |
乔金-诺阿 | 1428.14万 | 230万 |
林奇-亨特 | 707.86万 | 114万 |
安东尼-罗伯森 | 496.74万 | 80万 |
阿隆-格雷 | 440.86万 | 71万 |
德梅特里斯-尼克尔斯 | 55.88万 | 9万 |
球队总计 | 42303.96万 | 6813万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资