球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
安托万-沃克 | 5495.23万 | 885万 |
达科-米利西奇 | 4358.93万 | 702万 |
马科-雅里奇 | 4085.72万 | 658万 |
格雷格-巴克纳 | 2489.93万 | 401万 |
O.J.-梅奥 | 2409.21万 | 388万 |
迈克-康利 | 2253.98万 | 363万 |
马克-加索尔 | 1918.67万 | 309万 |
史蒂夫-弗朗西斯 | 1639.26万 | 264万 |
鲁迪-盖伊 | 1602万 | 258万 |
克里斯-米姆 | 1552.33万 | 250万 |
达蒙-斯塔德迈尔 | 1446.77万 | 233万 |
哈基姆-瓦里克 | 1316.37万 | 212万 |
哈马德·哈达迪 | 974.86万 | 157万 |
阿多纳尔-福耶尔 | 782.37万 | 126万 |
迈克-威尔克斯 | 620.93万 | 100万 |
达雷尔-亚瑟 | 608.51万 | 98万 |
昆顿-罗斯 | 527.79万 | 85万 |
达柳斯-迈尔斯 | 434.65万 | 70万 |
肖恩-利文斯顿 | 229.74万 | 37万 |
球队总计 | 34747.24万 | 5596万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资