球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
凯文-加内特 | 15368.02万 | 2475万 |
雷-阿伦 | 11418.9万 | 1839万 |
保罗-皮尔斯 | 11226.41万 | 1808万 |
肯德里克-帕金斯 | 2843.86万 | 458万 |
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 1993.19万 | 321万 |
埃迪-豪斯 | 1645.46万 | 265万 |
托尼-阿伦 | 1552.33万 | 250万 |
拉简-朗多 | 819.63万 | 132万 |
J.R.-吉登斯 | 596.09万 | 96万 |
里昂-鲍威 | 496.74万 | 80万 |
格伦-戴维斯 | 440.86万 | 71万 |
加比-普鲁特 | 440.86万 | 71万 |
比尔-沃克 | 335.3万 | 54万 |
球队总计 | 49177.66万 | 7920万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资