球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
扎克-兰多夫 | 9109.04万 | 1467万 |
拜伦-戴维斯 | 6985.46万 | 1125万 |
马库斯-坎比 | 6209.3万 | 1000万 |
克里斯-卡曼 | 5898.84万 | 950万 |
埃里克-戈登 | 1626.84万 | 262万 |
贾森-哈特 | 1539.91万 | 248万 |
里基-戴维斯 | 1428.14万 | 230万 |
艾尔-索顿 | 1105.26万 | 178万 |
杰森-威廉姆斯 | 782.37万 | 126万 |
布莱恩-斯基纳 | 782.37万 | 126万 |
马蒂-科林斯 | 639.56万 | 103万 |
切克-撒伯 | 496.74万 | 80万 |
史蒂夫-诺瓦克 | 496.74万 | 80万 |
亚利克斯-阿克 | 440.86万 | 71万 |
弗雷德-琼斯 | 384.98万 | 62万 |
德安德鲁-乔丹 | 341.51万 | 55万 |
迈克-泰勒 | 310.47万 | 50万 |
保罗-戴维斯 | 204.91万 | 33万 |
哈桑-亚当斯 | 186.28万 | 30万 |
球队总计 | 38969.57万 | 6276万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资